|
商品の詳細:
|
| 材料: | 塩素で処理されたゴム | 出現: | 白いですか浅い黄色の緩く、柔らかい粉 |
|---|---|---|---|
| 粘着性のタイプ: | CR10 | アナログ: | Pergut S10 |
| 適用: | 交通ペンキ | パッキング: | 20kg /bag |
| ハイライト: | 塩素で処理されたゴム製白い粉,黄色がかった粉はゴム製を塩素で処理した,CR10はゴム製を塩素で処理した |
||
製品の説明
塩素で処理されたゴムは白いですか浅い黄色の粉である。
指定
| 製品名 | 塩素で処理されたゴム製CR10 | 塩素で処理されたゴム製CR20 | 塩素で処理されたゴム製CR30 |
| 出現 | 白いですか浅い黄色の粉 | 白いですか浅い黄色の緩く、柔らかい粉 | 白いですか浅い黄色の緩く、柔らかい粉 |
| 粘着性(mPa.S) | 8-15 | 16-25 | 28-32 |
| Chlorin e | ≥64% | 64.5±1% | 64.5±1% |
| 灰 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
| 湿気 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| 本当密度 | ≥1.5g/ml | ≥1.5g/ml | ≥1.5g/ml |
| 見掛け密度 | ≥0.08g/ml | ≥0.08g/ml | ≥0.08g/ml |
| 彩度 | 6-11 | 6-11 | 6-11 |
| 写真の安定性 | 紫外線の下で幾分安定した | 紫外線の下で幾分安定した | 紫外線の下で幾分安定した |
| 熱安定性 | 130ºCの下の馬小屋 | 130ºCの下の馬小屋 | 125ºC |
適用
塩素で処理されたゴムは通常スプレー式塗料、さび止めペイント、海洋のコーティング、建築交通ペンキのために使用される
コーティング
パッキング及び配達
袋ごとの20KG、20ftの容器の8000kgs。
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Linda Qiang
電話番号: 0086-13856999452
ファックス: 86-551-63517768