商品の詳細:
|
適用: | 具体的な補強 | 材料: | 木材パルプ |
---|---|---|---|
保存性: | 2Years | 平均長さ(mm): | 2.1mm |
ハイライト: | コンクリート 木材パルス フレイク,混凝土用木のパルプ,木のセルロース繊維のフラーク |
比重(g/cm3) | 1.10 | 平均長さ(mm) | 2.1 |
わずかな直径(um) | 18 | 比表面積区域(cm2) | 25000 |
ダニエル(g/9000m) | 2.5 | 引張強さ(Mpa) | 600-900 |
繊維の間隔(um) (Dosage0.9/kg/m3) |
660 | 弾性率(GPa) | 8.5 |
立方ごとの繊維の根の数 コンクリート(100 millon) (Dosage0.9/kg/m3) |
14 | Hydrophilia | よい |
機能:
パッキング:袋ごとの25KG
量:6MT/1X20 『パレットとのFCL。
コンタクトパーソン: Linda Qiang
電話番号: 0086-13856999452
ファックス: 86-551-63517768