|
商品の詳細:
|
| 材料: | ARガラス繊維 | フィラメント: | 17+/-1 um |
|---|---|---|---|
| 繊維のはさみ金の重量: | 500 tex | 比重: | 2.68 g/cm 3 |
| 長さ: | 36mm | 耐火性: | 無機材料 |
| Zro2 (%): | 16.7分 | 含水率: | 0.2%max |
| サイズの内容: | 2.5% | softning温度: | 860 |
| 剛さ: | 120min mm | 引張強さ: | 1.70 GN/m2 |
| 弾性率: | 80 GN/m2 | 潤滑油の内容: | 0.3- 0.5% |
| ハイライト: | 36mmのアルカリの抵抗力があるガラス繊維,アルカリ抵抗力がある具体的なPPの繊維,ARのガラス繊維によって切り刻まれる繊維 |
||
補強のコンクリートのためのARのガラス繊維Choppe Stran-36mm
指定:
| 材料 | ARガラス繊維 |
| Zro2 (%) | ≥16.7 |
| フィラメント | 17±1μm |
| 繊維(TEX)のはさみ金の重量 | 500 |
| 比重(g/cmの³) | 2.68 |
| 長さ(mm) | 36 |
|
耐火性
|
無機材料
|
| cotent湿気(%) | 0.2max |
| サイズの内容(%) | 2.5 |
| 柔らかい温度(ºC) | 860 |
|
剛さ
|
120min |
|
引張強さ(GN/m2)
|
1.70 |
|
弾性率(GN/m2)
|
80 |
|
潤滑油の内容%
|
0.3-0.5 |
パッキング: 10kg網各袋;60bags網各パレット;12000kgs/1X20 『FCL
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Linda Qiang
電話番号: 0086-13856999452
ファックス: 86-551-63517768