|
商品の詳細:
|
| 材料: | ARガラス繊維 | フィラメント(um): | 13+/-2 |
|---|---|---|---|
| 繊維(Tex)のはさみ金の重量: | 76+/-10 | 比重(g/cm 3): | 2.7 |
| 長さ(mm): | 36 | 耐火性: | 無機材料 |
| Zro2 (%): | 16.7分 | 含水率(%): | 0.2MAX |
| サイズの内容: | 1.8% | softning温度: | 860 |
| 剛さ(mm): | 120min | 引張強さ(GN/m2): | 1.65 |
| 弾性率(GN/m2): | 75 | 破損強さ(N/Tex): | 0.42 |
| ハイライト: | アルカリの抵抗力があるガラス繊維,36mm ARのガラス繊維,補強具体的なARのガラス繊維 |
||
補強のコンクリートのためのARのガラス繊維Choppe Stran-36mm
指定:
| 材料 | ARガラス繊維 |
| Zro2 (%) | ≥16.7 |
| フィラメント | 13±2μm |
| 繊維(TEX)のはさみ金の重量 | 76+/-10 |
| 比重(g/cmの³) | 2.7 |
| 長さ(mm) | 36 |
|
耐火性
|
無機材料
|
| cotent湿気(%) | 0.2max |
| サイズの内容(%) | 1.8 |
| 柔らかい温度(ºC) | 860 |
|
剛さ
|
120min |
|
引張強さ(GN/m2)
|
1.65 |
|
弾性率(GN/m2)
|
75 |
|
破損強さ(N/Tex)
|
0.42 |
パッキング: 20kg網各袋;40bags網各パレット;16000kgs/1X20 『FCL
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Linda Qiang
電話番号: 0086-13856999452
ファックス: 86-551-63517768