商品の詳細:
|
製品名: | リグニン繊維/セルロース繊維 | 色: | 白い薄片 |
---|---|---|---|
梱包: | 小さな袋を箱に | 適用する: | 具体的な補強 |
試供品: | 入手可能 | 引張強さ:: | 600〜900MPa |
ハイライト: | コンクリート強化セルロース繊維,フレイクリグニン繊維,コンクリート・モルタル 石膏製品 リグニン繊維 |
密度 (g/cm3) | 1.1 | 平均長さ (mm) | 2.1 |
直径 (μ M) | 18 | 表面面積 (CM2 /g) | 25000 |
(ダニエルG/9000m) | 2.5 | 張力強度 (Mpa) | 600〜900 |
繊維間隔 | 660 | 弾力モジュール (GPa) | 8.5 |
立方コンクリートあたり繊維の数 | 1.40億 | 水素性 | 良かった |
コンクリート道路,橋,空港道路,工場の床など,断固として破裂耐性を要求するプロジェクト
特殊構造のトンネル,鉱山,屋根,貯水池の壁
川路やダムなど
防衛工事 港湾 堤防 など
画像:
コンタクトパーソン: Linda Qiang
電話番号: 0086-13856999452
ファックス: 86-551-63517768