|
商品の詳細:
|
| 色: | 黒い | 幅: | 3.95か5.95m |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 50M | 適用: | ハイウェー、鉄道、Slopの保護のプロジェクト、ごみ処理の側面 |
| 材料: | ポリプロピレン | 網サイズ: | 36x38mm |
| 引張強さ: | 15-40kN/m | ||
| ハイライト: | 二軸のgeotextileのgeogrid,Terramのgeotextileのgeogrid,ポリプロピレンのterramのgeogrid |
||
導入:
PP二軸のプラスチックGeogridはであり、打ち突き出ることによって作り出される、原料として使用されたPP、縦方向の伸張の横断伸張熱する。
性能:
縦方向及び横断方向の高い引張強さ
適用:
ハイウェー、鉄道、Slopの保護のプロジェクト、ごみ処理の側面のために補強する柔らかい基礎
PPBG1515のためのSpeicifation:
| 特性を指示しなさい | テスト方法 | 単位 | MDの価値 | TDの価値 |
| ポリマー | PP | |||
| 最低のカーボン ブラック | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| 引張強さ@ 2%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 5 | 5 |
| 引張強さ@ 5%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
| 最終的な引張強さ | ASTM D 6637 | kN/m | 15 | 15 |
| @引張強さをこしなさい | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| 構造完全性 | ||||
| 接続点の効率 | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| 全面的なFlexural剛性率 | ASTM D 1388 | mg cm | 690,000 | |
| 開きの安定性 | COE方法 | mmN/deg | 646 | |
| 次元 | ||||
| 開き次元 | - | mm | 38 | 36 |
| Min. Rib Thickness | ASTM D 1777 | mm | 0.9 | 0.7 |
| ロール幅 | - | m | 3.95 | |
| 巻き取りの長さ | - | m | 50 | |
| ロール重量 | - | kg | 38 | |
PPBG2020のためのSpeicifation:
| 特性を指示しなさい | テスト方法 | 単位 | MDの価値 | TDの価値 |
| ポリマー | PP | |||
| 最低のカーボン ブラック | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| 引張強さ@ 2%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
| 引張強さ@ 5%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
| 最終的な引張強さ | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 20 |
| @引張強さをこしなさい | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| 構造完全性 | ||||
| 接続点の効率 | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| 全面的なFlexural剛性率 | ASTM D 1388 | mg cm | 1,090,000 | |
| 開きの安定性 | COE方法 | mmN/deg | 707 | |
| 次元 | ||||
| 開き次元 | - | mm | 39 | 39 |
| Min. Rib Thickness | ASTM D 1777 | mm | 1.3 | 1.0 |
| ロール幅 | - | m | 3.95 | |
| 巻き取りの長さ | - | m | 50 | |
| ロール重量 | - | kg | 50 | |
PPBG2525のためのSpeicifation:
| 特性を指示しなさい | テスト方法 | 単位 | MDの価値 | TDの価値 |
| ポリマー | PP | |||
| 最低のカーボン ブラック | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| 引張強さ@ 2%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 9 | 9 |
| 引張強さ@ 5%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 17 | 17 |
| 最終的な引張強さ | ASTM D 6637 | kN/m | 25 | 25 |
| @引張強さをこしなさい | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| 構造完全性 | ||||
| 接続点の効率 | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| 全面的なFlexural剛性率 | ASTM D 1388 | mg cm | ||
| 開きの安定性 | COE方法 | mmN/deg | ||
| 次元 | ||||
| 開き次元 | - | mm | 39 | 39 |
| Min. Rib Thickness | ASTM D 1777 | mm | 1.8 | 1.5 |
| ロール幅 | - | m | 3.95 | |
| 巻き取りの長さ | - | m | 50 | |
| ロール重量 | - | kg | 58 | |
PPBG3030のためのSpeicifation:
| 特性を指示しなさい | テスト方法 | 単位 | MDの価値 | TDの価値 |
| ポリマー | PP | |||
| 最低のカーボン ブラック | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| 引張強さ@ 2%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 10.5 | 10.5 |
| 引張強さ@ 5%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
| 最終的な引張強さ | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
| @引張強さをこしなさい | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| 構造完全性 | ||||
| 接続点の効率 | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| 全面的なFlexural剛性率 | ASTM D 1388 | mg cm | 3,930,000 | |
| 開きの安定性 | COE方法 | mmN/deg | 1432 | |
| 次元 | ||||
| 開き次元 | - | mm | 39 | 39 |
| Min. Rib Thickness | ASTM D 1777 | mm | 2.1 | 1.8 |
| ロール幅 | - | m | 3.95 | |
| 巻き取りの長さ | - | m | 50 | |
| ロール重量 | - | kg | 68 | |
PPBG4040のためのSpeicifation:
| 特性を指示しなさい | テスト方法 | 単位 | MDの価値 | TDの価値 |
| ポリマー | PP | |||
| 最低のカーボン ブラック | ASTM D 4218 | % | 2 | |
| 引張強さ@ 2%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
| 引張強さ@ 5%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 28 | 28 |
| 最終的な引張強さ | ASTM D 6637 | kN/m | 40 | 40 |
| @引張強さをこしなさい | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
| 構造完全性 | ||||
| 接続点の効率 | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
| 全面的なFlexural剛性率 | ASTM D 1388 | mg cm | 11,480,000 | |
| 開きの安定性 | COE方法 | mmN/deg | ||
| 次元 | ||||
| 開き次元 | - | mm | 39 | 39 |
| Min. Rib Thickness | ASTM D 1777 | mm | 2.1 | 1.6 |
| ロール幅 | - | m | 3.95 | |
| 巻き取りの長さ | - | m | 50 | |
| ロール重量 | - | kg | 96 | |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Linda Qiang
電話番号: 0086-13856999452
ファックス: 86-551-63517768