商品の詳細:
|
タイプ: | GeotextileとのGeogrid | 幅: | 3.95か5.95m |
---|---|---|---|
長さ: | 50M | 適用: | ハイウェー、鉄道、Slopの保護のプロジェクト、ごみ処理の側面 |
原料: | PP+PET | ||
ハイライト: | 150gsm PP二軸のGeogrid,ポリプロピレンPP二軸のGeogrid,ポリプロピレンの二軸のgeogrid |
導入:
深刻なBriture合成のGeogrids PPMは特に土の安定および補強の適用のために設計されているgeocompositesである。深刻なBriture PPMはPP二軸のGeogrid nonwovenポリエステルGeotextileとの接着によって製造される。
適用:
1. 基礎補強
2. 路盤Stablilization
3. 斜面安定
4. アスファルト補強
次元(mm):
生産 | AL | WLR | WTR | tLR | tTR | tJ | |
PPM20-150G | 38 | 38 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 3.5 |
PPM30-150G | 38 | 38 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 4.9 |
PPM40-150G | 38 | 38 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 1.8 | 5.5 |
PPM20-150Gの指定
特性を指示しなさい | テスト方法 | 単位 | MDの価値 | TDの価値 |
ポリマー | PP | |||
Min.カーボン ブラック | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
引張強さ@ 2%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
引張強さ@ 5%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
最終的な引張強さ | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 20 |
Geotextileの物理的性質 | ||||
ポリマー | ペット | |||
単位面積ごとの固まり | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
最終的な引張強さ | ASTM D 4595 | kN/m | 10.5 | 8.5 |
抗張延長 | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
CBRによって破烈させる強さ | ASTM D 6241 | N | 2500 | - |
明白な開始サイズ | ASTM D 4751 | mm | 0.12 | - |
次元 | ||||
ロール幅 | - | m | 3.95 | |
巻き取りの長さ | - | m | 50 |
PPM30-150Gの指定
特性を指示しなさい | テスト方法 | 単位 | MDの価値 | TDの価値 |
ポリマー | PP | |||
Min.カーボン ブラック | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
引張強さ@ 2%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 10.5 | 10.5 |
引張強さ@ 5%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
最終的な引張強さ | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
Geotextileの物理的性質 | ||||
ポリマー | ペット | |||
単位面積ごとの固まり | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
最終的な引張強さ | ASTM D 4595 | kN/m | 10.5 | 8.5 |
抗張延長 | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
CBRの穿刺の強さ | ASTM D 6241 | N | 2500 | - |
明白な開始サイズ | ASTM D 4751 | mm | 0.12 | - |
次元 | ||||
ロール幅 | - | m | 3.95 | - |
巻き取りの長さ | - | m | 50 | - |
PPM40-150Gの指定
特性を指示しなさい | テスト方法 | 単位 | MDの価値 | TDの価値 |
ポリマー | PP | |||
最少カーボン ブラック | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
引張強さ@ 2%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
引張強さ@ 5%の緊張 | ASTM D 6637 | kN/m | 28 | 28 |
最終的な引張強さ | ASTM D 6637 | kN/m | 40 | 40 |
Geotextileの物理的性質 | ||||
ポリマー | ペット | |||
単位面積ごとの固まり | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
最終的な引張強さ | ASTM D 4595 | kN/m | 10.5 | 8.5 |
抗張延長 | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
CBRの穿刺の強さ | ASTM D 6241 | N | 2500 | - |
明白な開始サイズ | ASTM D 4751 | mm | 0.12 | - |
次元 | ||||
ロール幅 | - | m | 3.95 | - |
巻き取りの長さ | - | m | 50 | - |
コンタクトパーソン: Linda Qiang
電話番号: 0086-13856999452
ファックス: 86-551-63517768